Bei den ausgewiesenen Riester-Verträgen handelt es sich um den Bestand (bereinigt um stornierte Verträge) zum Ende des jeweiligen Berichtszeitraums. Riester-Verträge, für die aktuell keine Beitragsleistungen in der Ansparphase erbracht werden (ruhende Verträge), sind enthalten. Ihr Anteil steigt mit dem Alter des Vertragsbestands und wird auf gut ein Fünftel bis knapp ein Viertel geschätzt.
Stand Ende/Produkte | Versicherungsverträge | Banksparverträge | Investmentfondsverträge | Wohn-Riester/ Eigenheimrente |
---|---|---|---|---|
2001 | 1,400 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 2,998 | 0,150 | 0,174 | 0 |
2003 | 3,451 | 0,197 | 0,241 | 0 |
2004 | 3,557 | 0,213 | 0,316 | 0 |
2005 | 4,524 | 0,260 | 0,574 | 0 |
2006 | 6,388 | 0,351 | 1,231 | 0 |
2007 | 8,194 | 0,480 | 1,922 | 0 |
2008 | 9,285 | 0,554 | 2,386 | 0,22 |
2009 | 9,995 | 0,634 | 2,629 | 0,197 |
2010 | 10,484 | 0,703 | 2,815 | 0,460 |
2011 | 10,998 | 0,750 | 2,959 | 0,724 |
2012 | 11,023 | 0,781 | 2,989 | 0,953 |
2013 | 11,013 | 0,805 | 3,027 | 1,154 |
2014 | 11,030 | 0,814 | 3,071 | 1,377 |
2015 | 10,996 | 0,804 | 3,125 | 1,564 |
2016 | 10,931 | 0,774 | 3,174 | 1,691 |
2017 | 10,881 | 0,726 | 3,233 | 1,767 |
2018 | 10,827 | 0,676 | 3,288 | 1,810 |
2019 | 10,773 | 0,627 | 3,313 | 1,818 |
2020 | 10,687 | 0,592 | 3,297 | 1,793 |
2021 | 10,694 | 0,554 | 3,263 | 1,730 |
2022 | 10,514 | 0,529 | 3,200 | 1,650 |
- Riester-Verträge als tabellarische Übersicht zum Download [PDF, 93KB]
- Riester-Verträge als tabellarische Übersicht zum Download [CSV, 1KB]
Die Zahl der Verträge lässt keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die Anzahl der Personen zu, die laufend einen Riester-Vertrag "besparen" und eine staatliche Förderung erhalten. Dies liegt daran, dass eine Person mehrere Riester-Verträge abschließen kann oder Verträge auch dauerhaft ungefördert bleiben können, zum Beispiel, wenn sie von einer nicht förderberechtigten Person abgeschlossen werden.
Das Bundesministerium der Finanzen veröffentlicht auf seiner Internetseite die Ergebnisse der statistischen Auswertung zur Förderung des Aufbaus der zusätzlichen, kapitalgedeckten Altersvorsorge. Diese Statistik der Riester-Förderung basiert auf den Prozessdaten der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) und gibt u.a. Auskunft über die Zahl der geförderten Personen.
Hier finden Sie die aktuellen Ergebnisse zum Auswertungsstichtag 15. Mai 2022: Statistische Auswertungen zur Riester-Förderung