- Chemische Industrie
- Einzelhandel
- Elektrohandwerk
- Friseurhandwerk
- Gebäudereinigung
- Hotel- und Gaststättengewerbe
- Metall- und Elektroindustrie
Chemische Industrie
Bundesland | Tarifdatenblatt zum Download |
---|---|
Baden-Württemberg | Tarifdatenblatt [PDF, 237KB] |
Bayern | Tarifdatenblatt [PDF, 236KB] |
Berlin | |
Brandenburg | Tarifdatenblatt [PDF, 236KB] |
Bremen | Tarifdatenblatt [PDF, 238KB] |
Hamburg | Tarifdatenblatt [PDF, 242KB] |
Hessen | Tarifdatenblatt [PDF, 236KB] |
Mecklenburg-Vorpommern | Tarifdatenblatt [PDF, 236KB] |
Niedersachsen | Tarifdatenblatt [PDF, 242KB] |
Nordrhein-Westfalen | |
Rheinland-Pfalz | Tarifdatenblatt [PDF, 237KB] |
Saarland | Tarifdatenblatt [PDF, 237KB] |
Sachsen | Tarifdatenblatt [PDF, 236KB] |
Sachsen-Anhalt | Tarifdatenblatt [PDF, 236KB] |
Schleswig-Holstein | Tarifdatenblatt [PDF, 242KB] |
Thüringen | Tarifdatenblatt [PDF, 236KB] |
Einzelhandel
Bundesland | Tarifdatenblatt zum Download |
---|---|
Baden-Württemberg | Tarifdatenblatt [PDF, 234KB] (derzeit nicht barrierefrei) |
Bayern | Tarifdatenblatt [PDF, 241KB] (derzeit nicht barrierefrei) |
Berlin | Tarifdatenblatt [PDF, 230KB] (derzeit nicht barrierefrei) |
Brandenburg | Tarifdatenblatt [PDF, 235KB] (derzeit nicht barrierefrei) |
Bremen | Tarifdatenblatt [PDF, 202KB] (derzeit nicht barrierefrei) |
Hamburg | Tarifdatenblatt [PDF, 276KB] (derzeit nicht barrierefrei) |
Hessen | Tarifdatenblatt [PDF, 297KB] |
Mecklenburg-Vorpommern | Tarifdatenblatt [PDF, 274KB] (derzeit nicht barrierefrei) |
Niedersachsen | Tarifdatenblatt [PDF, 236KB] (derzeit nicht barrierefrei) |
Nordrhein-Westfalen | Tarifdatenblatt [PDF, 245KB] (derzeit nicht barrierefrei) |
Rheinland-Pfalz | Tarifdatenblatt [PDF, 308KB] |
Saarland | Tarifdatenblatt [PDF, 229KB] (derzeit nicht barrierefrei) |
Sachsen | Tarifdatenblatt [PDF, 275KB] (derzeit nicht barrierefrei) |
Sachsen-Anhalt | Tarifdatenblatt [PDF, 275KB] (derzeit nicht barrierefrei) |
Schleswig-Holstein | Tarifdatenblatt [PDF, 272KB] (derzeit nicht barrierefrei) |
Thüringen | Tarifdatenblatt [PDF, 273KB] (derzeit nicht barrierefrei) |
Elektrohandwerk
Bundesland | Tarifdatenblatt zum Download |
---|---|
Baden-Württemberg | Tarifdatenblatt (Mai 2025) [PDF, 255KB] |
Bayern | |
Berlin | Tarifdatenblatt (Mai 2025) [PDF, 258KB] |
Brandenburg | Tarifdatenblatt (Mai 2025) [PDF, 258KB] |
Bremen | Tarifdatenblatt (Mai 2025) [PDF, 209KB] |
Hamburg | Tarifdatenblatt (Mai 2025) [PDF, 209KB] |
Hessen | Tarifdatenblatt (Mai 2025) [PDF, 252KB] |
Mecklenburg-Vorpommern | Derzeit nicht verfügbar |
Niedersachsen | Tarifdatenblatt (Mai 2025) [PDF, 209KB] |
Nordrhein-Westfalen | Tarifdatenblatt (Mai 2025) [PDF, 255KB] |
Rheinland-Pfalz | Tarifdatenblatt (Mai 2025) [PDF, 252KB] |
Saarland | Tarifdatenblatt (Mai 2025) [PDF, 243KB] |
Sachsen | Derzeit nicht verfügbar |
Sachsen-Anhalt | Derzeit nicht verfügbar |
Schleswig-Holstein | Tarifdatenblatt (Mai 2025) [PDF, 250KB] |
Thüringen | Derzeit nicht verfügbar |
Friseurhandwerk
Bundesland | Tarifdatenblatt zum Download |
---|---|
Baden-Württemberg | Tarifdatenblatt (Mai 2024) [PDF, 108KB] |
Bayern | Tarifdatenblatt (Mai 2024) [PDF, 96KB] |
Berlin | Derzeit nicht verfügbar |
Brandenburg | Derzeit nicht verfügbar |
Bremen | Derzeit nicht verfügbar |
Hamburg | Derzeit nicht verfügbar |
Hessen | Tarifdatenblatt (Mai 2024) [PDF, 99KB] |
Mecklenburg-Vorpommern | Derzeit nicht verfügbar |
Niedersachsen | Derzeit nicht verfügbar |
Nordrhein-Westfalen | Tarifdatenblatt (Juni 2024) [PDF, 107KB] |
Rheinland-Pfalz | Tarifdatenblatt (August 2024) [PDF, 109KB] |
Saarland | Derzeit nicht verfügbar |
Sachsen | Derzeit nicht verfügbar |
Sachsen-Anhalt | Derzeit nicht verfügbar |
Schleswig-Holstein | Tarifdatenblatt (Mai 2024) [PDF, 84KB] |
Thüringen | Derzeit nicht verfügbar |
Gebäudereinigung
Bundesland | Tarifdatenblatt zum Download |
---|---|
Bundesweit | Tarifdatenblatt (November 2024) [PDF, 248KB] |
Hotel- und Gaststättengewerbe
Bundesland | Tarifdatenblatt zum Download |
---|---|
Baden-Württemberg | Tarifdatenblatt [PDF, 234KB] (derzeit nicht barrierefrei) |
Bayern | Tarifdatenblatt [PDF, 232KB] (derzeit nicht barrierefrei) |
Berlin | Tarifdatenblatt [PDF, 235KB] (derzeit nicht barrierefrei) |
Brandenburg | Tarifdatenblatt [PDF, 235KB] (derzeit nicht barrierefrei) |
Bremen | Tarifdatenblatt [PDF, 233KB] (derzeit nicht barrierefrei) |
Hamburg | Tarifdatenblatt [PDF, 231KB] (derzeit nicht barrierefrei) |
Hessen | Tarifdatenblatt [PDF, 234KB] (derzeit nicht barrierefrei) |
Mecklenburg-Vorpommern | Tarifdatenblatt [PDF, 234KB] (derzeit nicht barrierefrei) |
Niedersachsen |
Tarifdatenblatt Ostfriesische Inseln [PDF, 231KB] (derzeit nicht barrierefrei) Tarifdatenblatt Oldenburg [PDF, 234KB] (derzeit nicht barrierefrei) Tarifdatenblatt mit Ausnahmen [PDF, 235KB] (derzeit nicht barrierefrei) |
Nordrhein-Westfalen | Tarifdatenblatt [PDF, 235KB] (derzeit nicht barrierefrei) |
Rheinland-Pfalz | Tarifdatenblatt [PDF, 234KB] (derzeit nicht barrierefrei) |
Saarland | Tarifdatenblatt [PDF, 235KB] (derzeit nicht barrierefrei) |
Sachsen | Tarifdatenblatt [PDF, 234KB] (derzeit nicht barrierefrei) |
Sachsen-Anhalt | Tarifdatenblatt [PDF, 234KB] (derzeit nicht barrierefrei) |
Schleswig-Holstein | Tarifdatenblatt [PDF, 234KB] (derzeit nicht barrierefrei) |
Thüringen | Tarifdatenblatt [PDF, 237KB] (derzeit nicht barrierefrei) |
Metall- und Elektroindustrie
Bundesland | Tarifdatenblatt zum Download |
---|---|
Baden-Württemberg | Tarifdatenblatt (Mai 2025) [PDF, 179KB] |
Bayern | Tarifdatenblatt (Mai 2025) [PDF, 174KB] |
Berlin | |
Brandenburg | |
Bremen | Tarifdatenblatt (Mai 2025) [PDF, 181KB] |
Hamburg | Tarifdatenblatt (Mai 2025) [PDF, 208KB] |
Hessen | Tarifdatenblatt (Mai 2025) [PDF, 201KB] |
Mecklenburg-Vorpommern | Tarifdatenblatt (Mai 2025) [PDF, 208KB] |
Niedersachsen |
Tarifdatenblatt (Mai 2025) [PDF, 208KB] Tarifdatenblatt Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim (Mai 2025) [PDF, 174KB] Tarifdatenblatt Nordwestliches Niedersachsen und Unterweser (Uw) (Mai 2025) [PDF, 181KB] |
Nordrhein-Westfalen | Tarifdatenblatt (Mai 2025) [PDF, 173KB] |
Rheinland-Pfalz | Tarifdatenblatt (Mai 2025) [PDF, 177KB] |
Saarland | Tarifdatenblatt (Mai 2025) [PDF, 199KB] |
Sachsen | Tarifdatenblatt (Mai 2025) [PDF, 172KB] |
Sachsen-Anhalt | Tarifdatenblatt (Mai 2025) [PDF, 179KB] |
Schleswig-Holstein | Tarifdatenblatt (Mai 2025) [PDF, 208KB] |
Thüringen | Tarifdatenblatt (Mai 2025) [PDF, 173KB] |